CHAPTER 274
FORMERLY
SENATE BILL NO. 393
AN ACT TO AMEND TITLE 29 OF THE DELAWARE CODE RELATED TO DISTRICT BOUNDARIES OF CERTAIN GENERAL ASSEMBLY SENATE AND HOUSE OF REPRESENTATIVE DISTRICTS.
BE IT ENACTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF DELAWARE :
Section 1. Amend §821, Title 29 of the Delaware Code by deleting the boundaries of the Fourteenth, Thirty-Seventh, Thirty-Eight, Fortieth and Forty-First General Assembly House of Representatives Districts, as described geographically by metes and bounds and by census blocks, and by substituting in lieu thereof the following:
(14) Fourteenth House District
VTD: 100051-37
Blocks (051001): 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
Blocks (051001): 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
Blocks (051001): 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
Blocks (051001): 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1997 1998 1999
Blocks (051001): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Blocks (051001): 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Blocks (051001): 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2034 2998
VTD: 100052-37
Blocks (050900): 1059 1060 1061 1062 1063 1064 3027 3028 4051 4052
VTD: 100052-38
Blocks (050702): 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096
Blocks (050702): 3097 3098 3099 3100 3101 3113 3124
Blocks (051002): 1995 2994
VTD: 100054-37
Blocks (050900): 2000 2001 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2084 2996
Blocks (050900): 2997 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046
Blocks (050900): 4047 4048 4049 4050 4053
Blocks (051003): 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Blocks (051003): 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Blocks (051003): 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Blocks (051003): 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
Blocks (051003): 2049 2050 2051 2052 3019
VTD: 100055-37
VTD: 100056-37
Blocks (051002): 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2996
Blocks (051002): 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010
Blocks (051002): 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022
Blocks (051002): 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034
Blocks (051002): 3035 3997 3998 3999
Blocks (051100): 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2053 2054
Blocks (051100): 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2062 2071 2082 2083 2099 2158
Blocks (051100): 2159 2992 2994 2997
VTD: 100057-37
VTD: 100058-37
VTD: 10005ZZZZZZ
Blocks (050900): 1999 2999
Blocks (051100): 1999
(37) Thirty-Seventh House District
VTD: 100051-37
Blocks (050802): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Blocks (050802): 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Blocks (050802): 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Blocks (050802): 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
Blocks (050802): 2048 2049 2050 2051 2052 2999
VTD: 100051-38
Blocks (050701): 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
Blocks (050701): 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1030 1031 1032 1034 1044 1045
Blocks (050701): 1046
VTD: 100051-40
Blocks (050501): 2023 2026 2027 2028 2029 2039 2044 2000 2002 2013
VTD: 100051-41
Blocks (050502): 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
Blocks (050502): 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
Blocks (050502): 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
Blocks (050502): 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070
Blocks (050502): 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1081 2008 2009 2011 2012
Blocks (050502): 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Blocks (050502): 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2038
Blocks (050502): 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Blocks (050502): 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 3003 3004 3005 3006
Blocks (050502): 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018
Blocks (050502): 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030
Blocks (050502): 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042
Blocks (050502): 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054
Blocks (050502): 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066
Blocks (050502): 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078
Blocks (050502): 3080 3081 3082 3083 3087 3088 3089 3091 3093 3096
VTD: 100052-37
Blocks (050803): 1017 1018 1019 1020 1021 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Blocks (050803): 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2023 2024 2025
Blocks (050803): 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010
Blocks (050803): 3011 3012 3013 3014
Blocks (050900): 1055 1056 1057 1058 1065 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078
Blocks (050900): 1079 1080 1081 1082 1984 1986 2060 2061 2064 2065 2066 2067
Blocks (050900): 2993 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010
Blocks (050900): 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022
Blocks (050900): 3023 3024 3025 3026 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036
Blocks (050900): 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048
Blocks (050900): 3049 3050
VTD: 100052-41
VTD: 100053-37
VTD: 100053-41
Blocks (050501): 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Blocks (050501): 2015 2024 2025 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Blocks (050501): 2040 2041 2042 2043 2045 2046
Blocks (050502): 3079 3090 3092 3094 3095 3097
Blocks (050601): 1041 1042 1043 1044 1045 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1086
Blocks (050601): 1087 1088 1093 1094 1095 1096 1097 1098
VTD: 100054-37
Blocks (050900): 2002 4000 4001 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012
Blocks (050900): 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024
Blocks (050900): 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035
VTD: 100054-41
Blocks (050502): 4039
Blocks (050601): 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
Blocks (050601): 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
Blocks (050601): 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
Blocks (050601): 1037 1038 1039 1040 1091 1092 1099 1100 1101 1102 1106 1107
Blocks (050601): 1108 1109 1111 1115 1124 1125 1995
Blocks (050701): 1033 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043
VTD: 100055-36
Blocks (050502): 1009 1010 1012 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1022 1078 1020
VTD: 100056-36
Blocks (050802): 1050 1051 1052
VTD: 100057-36
Blocks (050803): 1999
VTD: 100058-41
Blocks (050601): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2023
(38) Thirty-Eighth House District
VTD: 100053-38
VTD: 100054-38
VTD: 100055-38
VTD: 100055-41
Blocks (051500): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Blocks (051500): 2998 2999
VTD: 100056-37
Blocks (051100): 2061 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2084
Blocks (051100): 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096
Blocks (051100): 2097 2098 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109
Blocks (051100): 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121
Blocks (051100): 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133
Blocks (051100): 2134 2135 2136 2137 2156 2157 2993
VTD: 100056-38
Blocks (051200): 1987
Blocks (051302): 1028 1029 1030 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
Blocks (051302): 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 2038 2039
Blocks (051302): 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Blocks (051302): 2052
Blocks (051303): 1166 1168 1170 1171 1172 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1995
Blocks (051303): 1996
Blocks (051304): 1000 1001 1002 1003 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
Blocks (051304): 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1030
Blocks (051304): 1031 1032 1033 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
Blocks (051400): 1000 1001 1002 1003 1004 1014
VTD: 100056-41
Blocks (051500): 2012 2013 2997
VTD: 100057-38
Blocks (051400): 1012 1013 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
Blocks (051400): 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1039 1040 1041
Blocks (051400): 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053
Blocks (051400): 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
Blocks (051400): 2000 2001 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Blocks (051400): 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2045
Blocks (051400): 2047 2048 2049
VTD: 100058-38
VTD: 10005ZZZZZZ
Blocks (051100): 2999
Blocks (051200): 1999
(40) Fortieth House District
VTD: 100051-40
Blocks (050601): 1046 1047 1048 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063
Blocks (050601): 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
Blocks (050601): 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1089 1090
VTD: 100052-40
Blocks (050403): 1081
Blocks (051701): 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032
Blocks (051701): 1033 1034
Blocks (051801): 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1036 1037 1999
Blocks (051801): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Blocks (051801): 2012 2013 2014 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Blocks (051801): 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Blocks (051801): 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
Blocks (051801): 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2064 2065 2066 2067
Blocks (051801): 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2996 2997
Blocks (051801): 2998 2999
Blocks (051802): 1004 1085 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Blocks (051802): 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Blocks (051802): 2022 2023 2024 2025 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2997 2998
Blocks (051802): 2999
VTD: 100053-40
VTD: 100054-40
VTD: 100055-40
VTD: 100056-40
VTD: 100057-40
VTD: 100057-41
Blocks (051702): 1022 1041 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053
Blocks (051702): 1054 1055 1099
(41) Forty-First House
District
VTD: 100051-38
Blocks (050701): 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1029
Blocks (050701): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2014 2015 2016 2998
Blocks (050701): 2999
Blocks (050702): 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
Blocks (050702): 1012 1013 1014 1015 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
Blocks (050702): 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1998 1999
Blocks (050702): 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
Blocks (050702): 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
Blocks (050702): 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2995 2996 2000 2001 2002 2003
Blocks (050702): 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Blocks (050702): 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Blocks (050702): 2028 2029 2030 2031 2032 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
Blocks (050702): 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
Blocks (050702): 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093
Blocks (050702): 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105
Blocks (050702): 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117
Blocks (050702): 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129
Blocks (050702): 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141
Blocks (050702): 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153
Blocks (050702): 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2997 2998 2999 3000 3001
Blocks (050702): 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
Blocks (050702): 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025
Blocks (050702): 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037
Blocks (050702): 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049
Blocks (050702): 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061
Blocks (050702): 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073
Blocks (050702): 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3102
Blocks (050702): 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3114 3115
Blocks (050702): 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3159 3160 3161 3162
Blocks (050702): 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3994
Blocks (050702): 3995 3996 3997 3998 3999
VTD: 100053-41
Blocks (050602): 2010
VTD: 100054-41
Blocks (050601): 1000 1103 1104 1105 1110 1112 1113 1114 1116 1117 1118 1119
Blocks (050601): 1120 1121 1122 1123 1996 1997 1998 1999
Blocks (050602): 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
Blocks (050602): 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
Blocks (050602): 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
Blocks (050602): 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052
Blocks (050602): 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064
Blocks (050602): 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076
Blocks (050602): 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
Blocks (050602): 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1123 1124
Blocks (050602): 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136
Blocks (050602): 1995 1996 1997 1998 1999
Blocks (050701): 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2997
Blocks (050702): 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1994 1995 1996 1997
VTD: 100055-41
Blocks (050602): 1000 1001 1002 1003 1004 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105
Blocks (050602): 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
Blocks (050602): 1118 1119 1120 1121 1122
Blocks (051500): 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
Blocks (051500): 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
Blocks (051500): 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1999 2066 2067 2068
Blocks (051500): 2069 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010
Blocks (051500): 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022
Blocks (051500): 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034
Blocks (051500): 3035 3036 3037 3038 3039 3045 3046 3047 2065 2014 2015 2016
Blocks (051500): 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Blocks (051500): 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Blocks (051500): 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
Blocks (051500): 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
Blocks (051500): 3040 3041 3042 3043 3044 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010
Blocks (051500): 4011 4012 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030
Blocks (051500): 4031 4032 4033 4034 4035 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044
Blocks (051500): 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056
Blocks (051500): 4057 4058 4059 4060 4061 4062
VTD: 100057-38
Blocks (051400): 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1034 1035 1036 1037 1038
Blocks (051400): 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Blocks (051400): 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2041 2042 2043 2044 2046 2050
Blocks (051400): 2051
VTD: 100057-41
Blocks (051500): 4036 4037 4063 4064 4065 4066
Blocks (051702): 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1023 1024 1025 1026
Blocks (051702): 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
Blocks (051702): 1039 1040 1042 1043 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063
Blocks (051702): 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
Blocks (051702): 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
Blocks (051702): 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
VTD: 100058-41
Blocks (050601): 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Blocks (050601): 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Blocks (050601): 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Blocks (050601): 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058
Blocks (050601): 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2999
Blocks (050602): 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
Blocks (050602): 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Blocks (050602): 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Blocks (050602): 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
Blocks (050602): 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2998 2999
Blocks (051500): 4000 4001 4002 4003 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020
Section 2. Amend §831, Title 29 of the Delaware Code by deleting the boundaries of the Sixteenth, Eighteenth, Nineteenth, Twentieth and Twenty-First General Assembly Senate Districts, as described by census blocks, and by substituting in lieu thereof the following:
(16) Sixteenth Senatorial District
BLK: 100010404001093
1093 1986
BLK: 100010411009001
9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013
9997 9998 9999
BLK: 100010412001023
1023 1024 1025 1026 1028 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049
1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061
1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
1074 1075 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BLK: 100010416001023
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1999
BLK: 100010417021000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BLK: 100010422011000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019 2020 2021 2022 2998
2999 3001 3002 3003
BLK: 100010422021000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
2041 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3006 3007 3008 3009 3010
3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3997 3998 3999
BLK: 100010424001000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025 2026 2027 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005
3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017
3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029
3030 3031 3032 3033 3034 3994 3995 3996 3997 3998 3999
BLK: 100010425001000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2008
BLK: 100010426001000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
1072 1073 1074 1075 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1996 1999
BLK: 100010427001000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1997 1998 1999
BLK: 100010429001000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
2996 2997 2998 2999
BLK: 100010430001000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076
2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088
2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 3000 3001 3002
3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026
3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038
3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049
BLK: 100010431001000
1000 1001 1002 1003 1016 1019 1022 1023 1024 1025 1026 1027
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051
1052 1053 1054 1055 1056 1057 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089
2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101
2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113
2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125
2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137
2138 2139 2140
BLK: 100050501011032
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1994 2001 2002 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019
BLK: 100050501021042
1042 1043 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4043
4045
BLK: 100050501031108
1108 1111
BLK: 100050503021005
1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1015 1016
(18) Eighteenth Senatorial District
BLK: 100010425002007
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2999
BLK: 100010426001076
1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
1997 1998
BLK: 100050501011000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2003
BLK: 100050501021000
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1999 3000 3001 3002 3003 3004
3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016
3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028
3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 4000 4001 4002 4003
4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015
